<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>親子山教室</title>
		<link>http://oyakoyama.com/</link>
		<description>親子山教室</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:54:16 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:54:16 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.9</generator>

		<item>
			<title>報告　個人山行</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=889</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>最近はから遠ざかっていますので、去年の年末の二つの山行から、簡単に報告してお茶を濁しておきましょう。?・12月11日　鶴島御前山〜高柄山（時間キレのため高柄山へは行けず）?・12月24日〜25日　北横岳・縞枯山?　鶴島御前山〜高柄山（山梨県上野原市）　2011年12月11日この日、シェフさん一家（元親子山教室サブリーダー）との約束で実施したのは上野原から歩いて登れる二つの未踏の低山。飛び入り参加で、某出版社の編集者K氏も同行。上野原駅から桂川にかかる橋を渡ってゆくと、橋の上から御前山とおぼしき山が至近に見え...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:21:23 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=889</guid>
		</item><item>
			<title>あけましておめでとう</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=888</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>　　雪山はいいな　　真っ白なキャンバスを前に　　さて　どんな夢を描こうか　　と思う。　　　　今年もこどもたちの歩くスピードで　　稜線の向こうに広がる景色を眺められたら幸せです。　　流水麺実篤　　　2012年　元日　　</description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:31:39 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=888</guid>
		</item><item>
			<title>北八ヶ岳　冬期親子トレッキングへ！</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=887</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>親子山教室の旧メンバーへご無沙汰しています。雪山トレッキングのお誘いです。2012年1月28日（土）〜29日（日）の１泊２日で北横岳、縞枯山など白銀の北八ツを訪ねます。３〜４組の親子限定で実施しますので、参加希望者は早めにご連絡下さい。◆参加条件「親子山教室」に在籍していた親子メンバー。子どもが小学生で三年以上の登山経験があること。雪山登山に適した装備を整えられること。はじめての雪山でも、装備を整えてもらえたなら必ず行けます！◆参加費　無料　すべての経費は参加者の自己負担です。宿泊する北横岳ヒュッテの冬期料...</description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:08:36 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=887</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕第二次・陣馬山計測隊・報告</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=886</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>日程を入れ替えて高尾山の計測を中止にして、陣馬山の計測に行ってきました。前日に続いて晴天のトレッキング日和でしたが、視界は前日より格段によくて、富士山をはじめとする遠方の山々が、山襞まであざやかに映るロケーションの下での線量計測となりました。★データ●主催「親子山教室」協力「5?50?計測NET」計測者：関良一●計測日：2011年11月27日（日）8：30〜12：00●計測ルート：陣馬山（標高857ｍ　東京都八王子市・神奈川県相模原市）中央本線藤野駅→陣馬登山口バス停→一ノ尾根→和田分岐→陣馬山●使用計測器...</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:05:40 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=886</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕山の線量再計測します</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=885</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>◆計測の日程と内容を変更しています！（11月27日）高尾山から始めた「山の放射線量」の計測ですが、〔5cm50cm計測ネット〕の計測マニュアル変更前の方法で測った一部の山を、改定マニュアルにそってあらためて実踏・再計測します。計測にご協力いただける方がおりましたら、メールでご連絡ください。■再計測の日程（諸事情で延期・中止する場合有り）●11月27日（日）　計測は終了しました。陣馬山（857ｍ）陣馬登山口（落合）から一ノ尾根で山頂へ。山頂からは和田へ下山します。昼食は山頂の清水茶屋か信玄茶屋でとる予定です。...</description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:04:46 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=885</guid>
		</item><item>
			<title>奥多摩・川苔山の高すぎる線量！</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=884</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>11月3日の文化の日に、私とシェフ（旧親子山サブリーダー）と彼の息子のけんた君との三人で紅葉の川苔山（1363ｍ）に登ってきました。いつもの「山の線量計測」はお休みして純粋に山登りを楽しむつもりでしたが、「念のため…」にと携行していたＲＡＤＥＸで測った山頂の、異常なほど高い数値にびっくりしました！3分後の数値が0.47、5分30秒後の数値が0.51．二つの平均値は0.49という高さです！（「5?50?計測ネット」の計測マニュアルに基づく測定）ＲＡＤＥＸのアラーム音が「ピッ！ピッ！」と鳴りっぱなしでした。奥多...</description>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:29:03 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=884</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕丹沢・大山計測隊・報告</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=883</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>報告が遅くなりましたが、10月23日に行った大山（丹沢・標高1252ｍ）の線量計測のリポートです。当日は、神奈川県座間市にあるM保育園の保育士さんのOさん、保護者のTさんも参加。M保育園で毎年恒例となっている園児たちの大山登山にあたって、山の放射線量のことを危惧されていたTさんの要望にも応えるべく、大山へ向かいました。●大山の計測に当たって東京の山に限定して山の放射線量を計測してきましたが、首都圏に住む登山者にとっては神奈川県の屋根ともいえる丹沢山塊も重要な登山エリアです。丹沢には大山や金時山など、親子連れ...</description>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:08:21 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=883</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕景信山・木下沢ルート計測隊・報告</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=882</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>10月16日（日）、景信山の二回目の計測を行いました。通算五回目となる「山の放射線量計測」です。かねてより気になっていた木下沢から景信山へ登るルートの放射線量を測ってみたかったのです。木下沢林道から景信山（727ｍ）へのアプローチは私の好きなルートのひとつで、木下沢にそって伸びる林道沿いには花も多く見られ、静かな山歩きを愛するハイカーに親しまれています。しかし、ここは危惧して通りに線量の高いコースであることが分かりました。詳細を続きでご覧ください。★データ●主催「親子山教室」協力「5?50?計測NET」計測...</description>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:36:56 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=882</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕石老山計測隊・報告</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=880</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>10月2日（日）、山の放射線量の第４回目の計測トレッキングとして、石老山（694m）に登ってきました。相模湖をはさんで奥高尾縦走路の北側に位置する石老山は、高尾駅の一つ先、相模湖駅からバス（三ヶ木行き）に乗って「石老山入口」バス停から登るルートが一般的です。高尾山から小仏峠の区間に数箇所、毎時０．２マイクロシーベルトを超すスポットがありましたが、北側にある石老山に放射線の影響はあるのだろうか？ひんやりとした秋の空気が満ちていた石老山の計測の報告です。★データ●主催「親子山教室」協力「5?50?計測NET」計...</description>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:33:15 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=880</guid>
		</item><item>
			<title>〔5cm50cm計測ネット〕10月の山の計測</title>
			<link>http://oyakoyama.com/index.php?ID=877</link>
			<category>親子山通信</category>
			<author>流水麺実篤</author>
			<description>★10月の計測トレッキングの日程を一部変更しました。詳細は続きをご覧下さい。　（10月1日）〔5cm50cm計測ネット〕の「山の放射線量計測隊」です。秋山シーズン到来ですね。10月も週末は線量計測を続けます。10月の予定をお知らせします。計測に参加したい方、関心のある方は、メールでお問い合わせ下さい。info@oyakoyama.comセキ　リョウイチまで「なぜ　山の線量を計るのか」高尾山（9月11日）、高尾山から景信山（18日）、そして9月最後は景信山から陣馬山までの放射線量を計測してゆく中で、いくつかの...</description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://oyakoyama.com/index.php?ID=877</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
